| 西藏自治区2008年从高校毕业生中公开考录基层公务员事业单位工作人员和专业技术人员计划(第一批) | ||||||||
| 制表:自治区考录办 | 2008年4月 | |||||||
| 序号 | 招考部门 | 招考 人数 |
招考职位 | 专业要求 | 学历要求 | 考试科目 | 备注 | |
| 本科及 以上 |
大专及 以上 |
|||||||
| 1 | 基层行政单位 | 1150 | 乡镇公务员 | 专业不限 | 1150 | 行政职业能力测验 | 含到村(居)组织工作的乡镇公务员300人 | |
| 2 | 基层法院 | 180 | 法院部门公务员 | 法律 | 115 | 行政职业能力测验和法律专业知识,其中行政职业能力测验按40%计入总分,法律专业知识按60%计入总分 | ||
| 公安 | 50 | 行政职业能力测验 | 限公安院校毕业生报考 | |||||
| 中文或新闻 | 10 | 行政职业能力测验 | ||||||
| 英语 | 3 | 英语专业知识 | ||||||
| 法语 | 2 | 行政职业能力测验 | ||||||
| 3 | 基层检察院 | 250 | 检察院部门公务员 | 法学 | 135 | 行政职业能力测验和法律专业知识,其中行政职业能力测验按40%计入总分,法律专业知识按60%计入总分 | ||
| 藏汉双语 | 50 | 翻译专业知识 | 非藏汉双语专业毕业生可报考 | |||||
| 文秘或新闻 | 28 | 行政职业能力测验 | ||||||
| 计算机网络技术 | 20 | 行政职业能力测验 | ||||||
| 财会 | 10 | 财会专业知识 | ||||||
| 英语 | 7 | 英语专业知识 | ||||||
| 4 | 基层司法部门 | 380 | 司法部门公务员 | 法学 | 89 | 行政职业能力测验和法律专业知识,其中行政职业能力测验按40%计入总分,法律专业知识按60%计入总分 | ||
| 法律 | 17 | 行政职业能力测验和法律专业知识,其中行政职业能力测验按40%计入总分,法律专业知识按60%计入总分 | ||||||
| 监狱学 | 14 | 行政职业能力测验和法律专业知识,其中行政职业能力测验按40%计入总分,法律专业知识按60%计入总分 | ||||||
| 教育学(矫正教育) | 11 | 行政职业能力测验和法律专业知识,其中行政职业能力测验按40%计入总分,法律专业知识按60%计入总分 | ||||||
| 法律事务、刑事执行、行政执行、安全防范 | 23 | 行政职业能力测验和法律专业知识,其中行政职业能力测验按40%计入总分,法律专业知识按60%计入总分 | ||||||
| 行政管理 | 12 | 行政职业能力测验 | ||||||
| 新闻学、藏语文、汉语文、藏汉翻译、文秘及相关专业 | 48 | 行政职业能力测验 | ||||||
| 劳动与社会保障 | 5 | 行政职业能力测验 | ||||||
| 应用心理学 | 4 | 行政职业能力测验 | ||||||
| 英语或藏汉英翻译 | 8 | 英语专业知识 | ||||||
| 会计学 | 19 | 财会专业知识 | ||||||
| 计算机网络技术等相关专业 | 65 | 行政职业能力测验 | ||||||
| 信息网络安全监察 | 10 | 行政职业能力测验 | ||||||
| 历史学(西藏历史) | 10 | 行政职业能力测验 | ||||||
| 社会学 | 3 | 行政职业能力测验 | ||||||
| 经济学 | 10 | 行政职业能力测验 | ||||||
| 临床医学 | 30 | 医护专业知识 | ||||||
| 藏医学 | 2 | 藏医学专业知识 | ||||||
| 5 | 工商系统 | 40 | 工商系统公务员 | 工商行政管理 | 10 | 行政职业能力测验 | 派遣到日喀则、昌都、那曲、阿里地区的县工商局工作 | |
| 法律 | 10 | 行政职业能力测验 | ||||||
| 文秘 | 7 | 行政职业能力测验 | ||||||
| 计算机 | 7 | 行政职业能力测验 | ||||||
| 食品安全与检验 | 6 | 行政职业能力测验 | ||||||
| 6 | 基层机要部门 | 35 | 机要部门公务员 | 机要专业 | 15 | 20 | 行政职业能力测验 | |
| 7 | 基层旅游部门 | 46 | 旅游部门公务员 | 旅游专业 | 46 | 行政职业能力测验 | 主要招收四川大学、浙江大学旅游管理专业毕业生 | |
| 8 | 质监系统 | 38 | 质监系统工作人员 | 法律 | 2 | 行政职业能力测验和法律专业知识,其中行政职业能力测验按40%计入总分,法律专业知识按60%计入总分 | ||
| 食品科学与工程或食品检测 | 7 | 行政职业能力测验 | ||||||
| 测控技术与仪器或电子测量技术与仪器 | 6 | 行政职业能力测验 | 主要为男性 | |||||
| 材料科学与工程或理化测试与质检技术、微生物技术与应用 | 8 | 行政职业能力测验 | ||||||
| 机械工程及自动化或机械制造及自动化 | 2 | 行政职业能力测验 | 主要为男性 | |||||
| 化学类专业 | 3 | 行政职业能力测验 | ||||||
| 热能与动力工程或制造自动化与测控技术 | 5 | 行政职业能力测验 | 限男性 | |||||
| 土木工程 | 1 | 行政职业能力测验 | ||||||
| 计算机网络技术 | 1 | 行政职业能力测验 | ||||||
| 机械电子 | 3 | 行政职业能力测验 | ||||||
| 9 | 药监系统 | 38 | 药监系统工作人员 | 工商管理 | 1 | 行政职业能力测验 | ||
| 食品科学与工程 | 2 | 行政职业能力测验 | ||||||
| 财会 | 4 | 财会专业知识 | ||||||
| 文秘 | 4 | 行政职业能力测验 | ||||||
| 法学 | 5 | 行政职业能力测验和法律专业知识,其中行政职业能力测验按40%计入总分,法律专业知识按60%计入总分 | ||||||
| 藏药学 | 1 | 藏医学专业知识 | ||||||
| 西药学 | 14 | 药学专业知识 | ||||||
| 中药分析 | 2 | 药学专业知识 | ||||||
| 中药学 | 1 | 药学专业知识 | ||||||
| 医疗器械 | 2 | 行政职业能力测验 | ||||||
| 医械检测 | 1 | 行政职业能力测验 | ||||||
| 生物制药 | 1 | 药学专业知识 | ||||||
| 10 | 基层卫生部门 | 620 | 乡镇医护人员 | 西医临床、藏医药、护理等相关专业 | 549 | 医护专业知识或藏医学专业知识,考生在报考时可任选一门 | ||
| 区人民医院医护人员 | 临床医学、医学检验、影像、药剂、护理专业 | 28 | 医护专业知识或临床医学检验专业知识或药学专业知识,考生在报考时可任选一门 | |||||
| 区第二人民医院医护人员 | 临床医学、护理专业 | 18 | 医护专业知识 | |||||
| 区藏医院医护人员 | 临床医学、医学检验、藏医藏药、护理专业 | 21 | 医护专业知识或临床医学检验专业知识或藏医学专业知识,考生在报考时可任选一门 | |||||
| 区疾控中心医护人员 | 预防医学、卫生检验专业 | 4 | 预防医学专业知识或卫生检验专业知识,考生在报考时可任选一门 | |||||
| 11 | 基层农牧部门 | 400 | 农业技术人员 | 农业等相关专业 | 150 | 农业专业知识 | ||
| 畜牧兽医人员 | 畜牧、兽医 | 250 | 畜牧兽医专业知识 | |||||
| 12 | 国税系统 | 15 | 基层事业单位工作人员 | 税收、法学、计算机、会计、文秘 | 15 | 行政职业能力测验 | 限2008年应届高校毕业生报考;派遣到日喀则(3人)、昌都(4人)、那曲(4人)、阿里地区(4人)工作 | |
| 总 计 | 3192 | 943 | 2249 | |||||
西藏自治区2008年从高校毕业生中公开考录基层公务员事业单位工作人员和专业技术人员计
来源:
作者:
时间:2008-04-25
Tag:
点击:
0
最新评论共有 0 位网友发表了评论
查看所有评论
发表评论
热点关注

